Copper Slate
Antistatische Eigenschaften: | ≤ 2 kV |
Bindemittelgehalt: | Typ I |
Brandverhalten: | Bfl-s1 |
Design: | Schiefer |
Dimensionsstabilität: | ~ 0,15 % |
EAN-Code: | 4017268464020 |
Einsatzbereiche: |
Privater Wohnbereich
Hotel + Hospitality Social housing Public + Education Retail + Fair |
Entsorgung: | Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203 |
Farbton: | Mittel |
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit: | Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit |
Fuge: | Gefaste Kante |
Garantieleistung: | 25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen – www.wineo.de |
Gewicht pro qm: | 4.1 kg/m² |
Gleitwiderstand: | DS |
Lichtechtheit: | ≥ 6 |
Nutzschicht: | 0.55 mm |
Nutzungsklasse: |
Nutzungsklasse 23 | Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
Nutzungsklasse 33 | Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung Nutzungsklasse 42 | Bereiche in der Leichtindustrie mit normaler Nutzung |
Oberflächenstruktur: | Steinstruktur |
Optik: | Fliesenoptik |
Paketinhalt: | 4,18 qm |
Paneeldesign: | Fliesenformat |
Paneelformat: | 914,4 x 457,2 mm |
Produktstärke: | 2.5 mm |
Resteindruck: | ≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte | ~ 0,17 mm mit silentPREMIUM | ~ 0,2 mm mit silentPLUS |
Rutschhemmstufe: | R10 |
Stuhlrollenversuch: | 25.000 Umläufe | Kein Schaden mit Rollen Typ W |
Trittschallminderung: | ~ 4 dB | ~ 17 dB mit silentPREMIUM oder silentPLUS |
Verlegeart: | Zum Kleben |
Verschleißverhalten: | Gruppe T |
Wärmedurchlasswiderstand: | ≤ 0,015 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte | ≤ 0,025 (m²K)/W mit silentPREMIUM oder silentPLUS |
Zertifizierungen: |
A+
Factory made coated Phthalat frei TÜV Profi Cert wineo 800 |
Wir benötigen Ihre Zustimmung um Inhalte von Youtube zu laden
Wir verwenden einen Service eines Drittanbieters, um Videoinhalte einzubetten. Dieser Service kann Daten zu Ihren Aktivitäten sammeln.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um Inhalte von Youtube zu laden
Wir verwenden einen Service eines Drittanbieters, um Videoinhalte einzubetten. Dieser Service kann Daten zu Ihren Aktivitäten sammeln.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um Inhalte von Youtube zu laden
Wir verwenden einen Service eines Drittanbieters, um Videoinhalte einzubetten. Dieser Service kann Daten zu Ihren Aktivitäten sammeln.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um Inhalte von Youtube zu laden
Wir verwenden einen Service eines Drittanbieters, um Videoinhalte einzubetten. Dieser Service kann Daten zu Ihren Aktivitäten sammeln.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um Inhalte von Youtube zu laden
Wir verwenden einen Service eines Drittanbieters, um Videoinhalte einzubetten. Dieser Service kann Daten zu Ihren Aktivitäten sammeln.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um Inhalte von Youtube zu laden
Wir verwenden einen Service eines Drittanbieters, um Videoinhalte einzubetten. Dieser Service kann Daten zu Ihren Aktivitäten sammeln.