wineo | 400|600|800 | 400|800 | 400 Multi-Layer | 600 Rigid | Handelsüblicher Rigid-Boden (SPC) < 5mm |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Elasitscher Designboden zum Kleben | Elastischer Designboden zum Klicken | Semi-rigider Designboden zum Klicken | Semi-rigider Designboden zum Klicken | Rigider Designboden zum Klicken |
Wasserfestigkeit | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
Schallreduktion | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
Gehkomfort | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
Formstabilität | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Verrieglungsstabilität | - | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Kein Durchtelegraphieren (Tele-Stop) | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Stuhlrollenversuch Typ W 25.000 Umdrehungen (U) | bestanden | wineo 400: 10.000 U; wineo 800 25.000 U | bestanden | bestanden (mit und ohne silentRIGID) | bestanden (nur mit silentRIGID) |
Max. Verlegefläche ohne Fuge | - | 150 m² | 150 m² | 400 m² | - |
Passende Unterlagsmatte | singleGLUE | doubleGLUE | silentCOMFORT | soundPROTECT (integriert) | silentRIGID | silentRIGID |
★ Standard
★★ gut
★★★ besonders gut